| Gróðurhúsa- |
Starfsemi | lofttegundir |
Bruni eldsneytis í stöðvum með heildarnafnvarmaafli sem er yfir 20 MW (að undanskildum stöðvum til brennslu á hættulegum úrgangi eða sorpi). | Koldíoxíð |
Hreinsun jarðolíu. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á koksi. | Koldíoxíð |
Brennsla eða glæðing, einnig kögglun, málmgrýtis (þ.m.t. brennisteinsgrýti). | Koldíoxíð |
Framleiðsla á hrájárni eða stáli (fyrsta eða önnur bræðsla), þ.m.t. samfelld málmsteypa, þar sem afkastagetan er meiri en 2,5 tonn á klukkustund. | Koldíoxíð |
Framleiðsla eða vinnsla á járnríkum málmum (þ.m.t. járnblendi) þar sem í rekstri eru brennslueiningar með heildarnafnvarmaafli sem er yfir 20 MW. Vinnslan tekur m.a. til völsunarstöðva, ofna til endurhitunar, glæðingarofna, smiðja, málmsteypna og eininga til yfirborðsmeðhöndlunar og sýruböðunar. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á hrááli. | Kodíoxíð og |
| perflúorkolefni |
Framleiðsla á endurunnu áli þar sem í rekstri eru brennslueiningar með heildarnafnvarmaafli sem er yfir 20 MW. | Koldíoxíð |
Framleiðsla eða vinnsla á járnlausum málmum, þ.m.t. framleiðsla á málmblöndum, hreinsun, steypumótun o.s.frv. þar sem í rekstri eru brennslueiningar með heildarnafnvarmaafli (þ.m.t. eldsneyti sem er notað sem afoxunarefni) sem er yfir 20 MW. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á sementsgjalli í hverfiofnum með afkastagetu sem er yfir 500 tonnum á dag eða í annars konar ofnum þar sem framleiðsluafköstin eru yfir 50 tonnum á dag. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á kalki eða glæðing á dólómíti eða magnesíti í hverfiofnum eða annars konar ofnum sem hafa framleiðslugetu sem er yfir 50 tonnum á dag. | Koldíoxíð |
Framleiðsla glers, einnig glertrefja, þar sem bræðsluafköstin eru meiri en 20 tonn á dag. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á leirvörum með brennslu, einkum þakflísum, múrsteinum, eldföstum múrsteini, þaksteini og leirmunum eða postulíni, þar sem framleiðslugetan er yfir 75 tonnum á dag. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á einangrunarefni úr steinull þar sem notað er gler, berg eða gjall og bræðsluafköstin eru yfir 20 tonnum á dag. | Koldíoxíð |
Þurrkun eða glæðing á gifsi eða framleiðsla á gifsplötum og öðrum gifsvörum þar sem í rekstri eru brennslueiningar með heildarnafnvarmaafli sem er yfir 20 MW. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á pappírsdeigi úr timbri eða öðrum trefjaefnum. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á pappír eða pappa þar sem framleiðslugetan er meiri en 20 tonn á dag. | Koldíoxíð |
Framleiðsla kinroks, sem felur í sér kolun á lífrænum efnum á borð við olíu, tjöru og sundrunar- og eimingarleif, þar sem í rekstri eru brennslueiningar með heildarnafnvarmaafli sem er yfir 20 MW. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á saltpéturssýru. | Koldíoxíð og |
| nituroxíð |
Framleiðsla á adipínsýru. | Koldíoxíð og |
| nituroxíð |
Framleiðsla á glýoxali og glýoxýlsýru. | Koldíoxíð og |
| nituroxíð |
Framleiðsla á ammoníaki. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á lífrænum íðefnum í lausu með sundrun, umbreytingu, oxun, að hluta eða til fulls, eða með svipuðum ferlum þar sem framleiðslugetan er meiri en 100 tonn á dag. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á vetni (H2) og tilbúnu gasi með umbreytingu eða hlutaoxun þar sem framleiðslugetan er meiri en 25 tonn á dag. | Koldíoxíð |
Framleiðsla á natríumkarbónati (Na2CO3) og natríumbíkarbónati (NaHCO3). | Koldíoxíð |
Föngun gróðurhúsalofttegunda frá stöðvum sem falla undir þessa tilskipun, í því skyni að flytja þær til geymslu í jörðu á stað sem hefur hlotið leyfi samkvæmt tilskipun 2009/31/EB. | Koldíoxíð |
Flutningur gróðurhúsalofttegunda eftir leiðslum til geymslu í jörðu á stað sem hefur hlotið leyfi samkvæmt tilskipun 2009/31/EB. | Koldíoxíð |
Geymsla gróðurhúsalofttegunda í jörðu á stað sem hefur hlotið leyfi samkvæmt tilskipun 2009/31/EB. | Koldíoxíð |