Prenta í tveimur dálkum. Útgáfa 123a. Uppfært til 1. janúar 1999.
Velta í nautgripa- | Önnur | |
og sauðfjárrækt | afurðavelta | |
Til Búnaðarsjóðs | 1,225% af stofni | 1,575% af stofni |
Til Lánasjóðs | ||
landbúnaðarins | 1,150% af stofni | 0,800% af stofni |
Til Framleiðsluráðs | ||
landbúnaðarins | 0,275% af stofni | 0,275% af stofni |
1)Um breytingu á nánari gildistökuákvæðum sem ekki eru birt hér, sjá l. 139/1997, 4. gr.
1)Um texta viðaukans vísast til Stjtíð. A 1997 bls. 287.