Prenta í tveimur dálkum. Útgáfa 123a. Uppfært til 1. janúar 1999.
1. | Fyrir útgáfu stefnu | [1.200 kr. | ]1) |
2. | Fyrir þingfestingu | [3.500 kr. | ]1) |
3. | Fyrir dómkvaðningu matsmanns | [3.500 kr. | ]1) |
4. | Fyrir endurrit og ljósrit á hverja síðu | 100 kr. |
1. | Fyrir kæru | [11.500 kr. | ]1) |
2. | Fyrir áfrýjunarleyfi | [11.500 kr. | ]1) |
3. | Fyrir útgáfu áfrýjunarstefnu | [11.500 kr. | ]1) |
4. | Fyrir þingfestingu | [3.500 kr. | ]1) |
5. | Útivistargjald | [11.500 kr. | ]1) |
1.–5. | …1) | |||
6. | [Leyfisbréf fyrir verðbréfafyrirtæki, | |||
sbr. 8. gr. laga nr. 13/1996 | 100.000 kr. | ]2) | ||
7. | [Leyfisbréf fyrir verðbréfafyrirtæki, | |||
sbr. 9. gr. laga nr. 13/1996 | 50.000 kr. | ]2) | ||
8. | [Leyfisbréf fyrir erlent fyrirtæki í | |||
verðbréfaþjónustu með staðfestu í | ||||
ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins, | ||||
sbr. 46. gr. laga nr. 13/1996, | ||||
a. sem starfar skv. 8. gr. laganna | 100.000 kr. | |||
b. sem starfar skv. 9. gr. laganna | 50.000 kr. | ]2) | ||
9. | [Leyfi til vátryggingarmiðlunar | 50.000 kr. | ]3) | |
[10. | Bráðabirgðaleyfi til vátryggingar- | |||
miðlunar | 10.000 kr. | ]3) | ||
[11. | Leyfi til fasteignasölu | 50.000 kr. | ]3) | |
[12. | ]3) | Leyfi starfrækslu uppboðsmarkaða | ||
fyrir sjávarafla | 50.000 kr. | |||
[13. | ]3) | Endurnýjun leyfis skv. [12. tölul.]2) | 5.000 kr. | |
[14. | ]3) | Leyfi til starfrækslu rækju- og | ||
hörpudiskvinnslu | 50.000 kr. | |||
[15. | ]3) | Hótelleyfi, veitingahúsaleyfi, leyfi | ||
fyrir skemmtistað | 50.000 kr. | |||
[16. | ]3) | Leyfi fyrir gistiheimili, veitinga- | ||
stofuleyfi, greiðasöluleyfi | 20.000 kr. | |||
[17. | ]3) | Leyfi til að selja gistingu á einka- | ||
heimilum, gistiskálaleyfi, veislu- | ||||
þjónustuleyfi, veitingaverslunar- | ||||
leyfi | 15.000 kr. | |||
[18. | ]3) | Gjald fyrir endurnýjun leyfis skv. | ||
[15.–17. tölul.]2) | 3.000 kr. | |||
[19. | ]3) | Leyfi til tækifærisveitinga | 3.000 kr. | |
[20. | ]3) | Leyfi fyrir áfengisveitingastað | ||
a. til sex mánaða eða skemur | 20.000 kr. | |||
b. til eins árs eða skemur | 30.000 kr. | |||
c. til lengri tíma en árs og til og með | ||||
tveggja ára | 50.000 kr. | |||
d. til lengri tíma en tveggja ára | 100.000 kr. | |||
[21. | ]3) | Leyfi til áfengisveitinga (tækifæris- | ||
veitinga) | 5.000 kr. | |||
[22. | ]3) | Leyfi til að framleiða áfenga drykki | 100.000 kr. | |
[23. | Áfengisinnflutningsleyfi | 15.000 kr. | ]3) | |
[24. | Áfengisheildsöluleyfi | 30.000 kr. | ]3) | |
[25. | Árlegt eftirlitsgjald þeirra sem hafa | |||
leyfi til innflutnings og heildsölu | ||||
með áfengi og tóbak, sbr. lög nr. | ||||
63/1969, með síðari breytingum, | 5.000 kr. | ]3) | ||
[26. | Árlegt eftirlitsgjald framleiðenda | |||
áfengis | 50.000 kr. | ]3) | ||
[27. | ]3) | Almennt skemmtanaleyfi fyrir | ||
veitingastað | ||||
a. til eins árs eða skemur | 100.000 kr. | |||
b. til lengri tíma en eins árs | 300.000 kr. | |||
[28. | ]3) | Iðju- og iðnaðarleyfi | 25.000 kr. | |
[29. | Leyfi til reksturs fjarskiptaþjónustu | 80.000 kr. | ||
30. | Leyfi til reksturs almenns fjarskiptanets | 20.000 kr. | ||
31. | Leyfi til reksturs póstþjónustu | 80.000 kr. | ||
32. | Leyfi til sjónvarps | |||
a. til þriggja ára | 96.000 kr. | |||
b. til fimm ára | 160.000 kr. | |||
c. til sjö ára | 224.000 kr. | |||
33. | Leyfi til hljóðvarps | |||
a. til allt að tveggja mánaða | 3.000 kr. | |||
b. til eins árs | 22.000 kr. | |||
c. til tveggja ára | 44.000 kr. | |||
d. til þriggja ára | 66.000 kr. | |||
e. til fimm ára | 110.000 kr. | |||
34. | Leyfi til útvarps á afmörkuðum svæðum, sem útvarpsréttarnefnd telur ná til innan við 10 þúsund íbúa: 50% af þeim fjárhæðum sem greinir í 32. tölul. og b–e-liðum 33. tölul. | |||
35. | Leyfisbréf fyrir lífeyrissjóð | |||
a. skv. 25. gr. laga nr. 129/1997 | 50.000 kr. | |||
b. skv. 52. gr., sbr. V. kafla laga | ||||
nr. 129/1997 | 30.000 kr. | |||
c. skv. 53. gr., sbr. V. kafla laga | ||||
nr. 129/1997 | 10.000 kr. | ]4) | ||
[36. | ]4) | Önnur leyfi af svipuðum toga er | ||
valdsmenn eða Stjórnarráð gefa út | ||||
nema gjald sé ákveðið í sérstökum | ||||
lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum | 5.000 kr. |
1)L. 28/1998, 26. gr.2)L. 143/1997, 9. gr.3)L. 140/1995, 1. gr.4)L. 159/1998, 3. gr.
1. | Eiturbeiðni (leyfi til kaupa á takmörk- | |
uðu magni) | 3.000 kr. | |
2. | Leyfisskírteini til kaupa og notkun- | |
ar á eiturefnum | 5.000 kr. | |
3. | Endurnýjun leyfisskírteina skv. 2. | |
tölul. | 3.000 kr. | |
4. | Leyfi til að framleiða skotelda, | |
skotvopn, skotfæri eða sprengiefni | 25.000 kr. | |
5. | Leyfi til að versla með skotvopn, | |
skotfæri eða skotelda, hvort sem er | ||
í heildsölu eða smásölu, auk gjalds | ||
fyrir verslunarleyfi | 15.000 kr. | |
6. | Endurnýjun leyfis skv. 5. tölul. | 3.000 kr. |
7. | Tímabundið leyfi til sölu skotelda | |
í smásölu | 3.000 kr. | |
8. | Leyfi til kaupa á sprengiefni | 6.000 kr. |
9. | Leyfi til þess að fara með sprengiefni | |
og annast sprengingar | 6.000 kr. | |
10. | Önnur sambærileg leyfi nema gjald | |
sé ákveðið í sérstökum lögum eða | ||
reglugerðum | 3.000 kr. |
1. | [Skráning hlutafélags og samvinnu- | |||
félags | 150.000 kr. | ]1) | ||
[2. | Skráning einkahlutafélags | 75.000 kr. | ]1) | |
[3. | ]1) | Skráning erlendra félaga | 50.000 kr. | |
[4. | ]1) | Skráning firma eins manns | 40.000 kr. | |
[5. | ]1) | Skráning firma tveggja manna eða | ||
fleiri | 50.000 kr. | |||
[6. | Umskráning hlutafélaga í einka- | |||
hlutafélög | 5.000 kr. | ]1) | ||
[7. | Umskráning einkahlutafélaga í | |||
hlutafélög | 75.000 kr. | ]1) | ||
[8. | ]1) | Aukatilkynningar og skráning breyt- | ||
inga | 1.000 kr. | |||
[9. | ]1) | Skráning loftfars til atvinnuflugs | 60.000 kr. | |
[10. | ]1) | Skráning loftfars til einkaflugs | 30.000 kr. | |
[11. | ]1) | Skráning breytinga á eldri skráningu | ||
loftfars (eigendaskipti, nafnbreyting | ||||
o.fl.) | 5.000 kr. | |||
[12. | ]1) | Skráning kaupmála | 4.000 kr. | |
[13. | ]1) | Lögskráning sjómanna | 500 kr. | |
[14. | Skráning póstrekenda | 10.000 kr. | ||
15. | Skráning aðila sem veita fjarskipta- | |||
þjónustu | 10.000 kr. | ]2) | ||
[16. | ]2) | Aðrar skráningar sem framkvæmdar | ||
eru af stjórnvöldum | 4.000 kr. |
1)L. 140/1995, 2. gr.2)L. 159/1998, 4. gr.
1. | [Fyrir útgáfu vegabréfa til útlanda fyrir 18–66 ára: | ||
a. Almennt gjald | 4.600 kr. | ||
b. Fyrir skyndiútgáfu | 9.200 kr. | ||
c. Fyrir neyðarvegabréf | 2.300 kr. | ]1) | |
2. | [Fyrir útgáfu vegabréfa til útlanda fyrir aðra: | ||
a. Almennt gjald | 1.700 kr. | ||
b. Fyrir skyndiútgáfu | 3.400 kr. | ||
c. Fyrir neyðarvegabréf | 850 kr. | ]1) | |
3. | Fyrir borgaralega hjónavígslu | [4.600 kr. | ]2) |
4. | Lögskilnaðarleyfi | [2.800 kr. | ]2) |
5. | Leyfi til skilnaðar að borði og sæng | [2.300 kr. | ]2) |
6. | Ættleiðingarleyfi | [2.300 kr. | ]2) |
7. | Fyrir vottorð er einstakir menn æskja | ||
í þágu verslunar eða atvinnu | [1.200 kr. | ]2) | |
8. | Fyrir löggildingu leiðarbókar eða | ||
véladagbókar | [1.200 kr. | ]2) | |
9. | Fyrir sakavottorð gefin út samkvæmt | ||
beiðni einstakra manna | [1.200 kr. | ]2) | |
10. | Fyrir veðbókarvottorð | [900 kr. | ]2) |
11. | Fyrir önnur embættisvottorð | [1.200 kr. | ]2) |
[12. | Vélrænar fyrirspurnir úr þinglýsinga- | ||
bókum | [500 kr. | ]2)]3) | |
[13. | Leyfi til nafnbreytinga, þó ekki nafn- | ||
breytinga skv. 2. málsl. 1. mgr. 11. gr. | |||
laga nr. 45/1996, um mannanöfn | 4.000 kr. | ||
14. | Fyrir vottorð um íslenskan ríkisborg- | ||
ararétt | 1.200 kr. | ]2) | |
[15. | Fyrir ökuskírteini (fullnaðarskírteini) fyrir flokkana A, B, BE, C, CE, D og DE og til farþegaflutninga í atvinnu- | ||
skyni | 3.500 kr. | ||
16. | Fyrir bráðabirgðaökuskírteini, ökuskírteini 65 ára og eldri og ökuskírteini fyrir | ||
flokkana M og T | 2.000 kr. | ]1) |
1)L. 159/1998, 5. gr.2)L. 143/1997, 10. gr.3)L. 50/1994, 2. gr.
1)L. 140/1995, 3. gr.2)L. 1/1992, 34. gr.
1)L. 1/1992, 34. gr.2)L. 140/1995, 6. gr.
1)L. 1/1992, 34. gr.2)L. 140/1995, 4. gr.
1)L. 143/1997, 11. gr.2)L. 140/1995, 5. gr.