Prenta í tveimur dálkum. Útgáfa 123a. Uppfært til 1. janúar 1999.
1)L. 79/1994, 10. gr.2)L. 21/1987, 1. gr.
1. | Til lífeyrissjóða sjómanna | [37,5%]1) |
2. | Til greiðslu iðgjalda af slysa- og örorku- | |
tryggingu skipverja, sams konar þeim sem | ||
samið er um í heildarkjarasamningum sjó- | ||
manna og útvegsmanna, þar á meðal vegna | ||
grásleppuveiða, svo og af vátryggingu báts, | ||
og eiga þessi ákvæði við allar veiðar smá- | ||
báta, einnig við grásleppuveiðar, skv. regl- | ||
um sem sjávarútvegsráðherra setur | [56,5%]1) | |
3. | Til Landssambands smábátaeigenda, þar | |
með vegna grásleppuveiða | [6%]1) |
1. | Til lífeyrissjóða sjómanna | 92,0% |
2. | Til Sjómannasambands Íslands og sjó- | |
manna innan Alþýðusambands Austfjarða | ||
Alþýðusambands Vestfjarða | 2,4% | |
3. | [Til Farmanna- og fiskimannasambands | |
Íslands og Vélstjórafélags Íslands.]1) | 1,6% | |
4. | Til Landssambands íslenskra útvegsmanna | 4,0% |
1)L. 45/1992, 1. gr.2)L. 80/1997, 5. gr.
1)Rg. 147/1998
.2)L. 80/1997, 7. gr.